
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies. Accept our terms
FROM FIRE GLASS UK
THE MOST SPECIFIED FIRE RATED GLASS COMPANY IN THE UKCLASSIFICATION Integrity & Radiation |
2(B)2 Impact Rating |
CUTTABLE Speed and Handling |
30-60 MINUTES Fire Resistance |
33-35dB Sound Reduction |
IGUS Additional Performance |
7-11MM Nominal Thickness |
17-27KG Weight Per m2 |
Fire Resistance (En 13501-2) | EW30 |
Impact Resistance (EN 12600) | 2(B)2 |
Light Transmission | 90% |
Sound reduction | 33 dB |
U Value | 5.7 W/m2 K |
UV Stability (EN ISO 12543-4) | Yes |
Nominal Thickness | 7mm |
Thickness Tolerance | -0.6/+0.8 mm |
Weight | 17 kg per m2 |
Temperature Range | -20 /+100 °C |
Sheet Size | 1580 x 2780 mm |
Fire Resistance (EN 13501-2) | EW30 |
Impact Resistance (EN 12600) | 2(B)2 |
Light Transmission | 88% |
Sound reduction | 35 dB |
U Value | 5.5 W/m2 K |
UV Stability (EN ISO 12543-4) | Yes |
Nominal Thickness | 11mm |
Thickness Tolerance | -1 / +1.4 mm |
Weight | 27 kg per m2 |
Temperature Range | -20 /+100 °C |
Sheet Size | 1580 x 2780 mm |
Fire Resistance (En 13501-2) | EW60 |
Impact Resistance (EN 12600) | 2(B)2 |
Light Transmission | 88% |
Sound reduction | 35 dB |
U Value | 5.5 W/m2 K |
UV Stability (EN ISO 12543-4) | Yes |
Nominal Thickness | 11mm |
Thickness Tolerance | -1 / +1.4 mm |
Weight | 27 kg per m2 |
Temperature Range | -20 /+100 °C |
Sheet Size | 1580 x 2780 mm |
© 2025 Fire Glass UK Limited. A Saverto Company. Registered in England No. 6737753 at International House
Millfield Lane, Haydock, St. Helens, Merseyside WA11 9GA.
COOKIES| PRIVACY POLICY | LEGAL DETAILS | WEBSITE DISCLAIMER | TERMS AND CONDITIONS